La section creux en acier peut être principalement divisée en section ronde ronde, une section creux rectangulaire et une section carrée creux
. vie de service.
1. Description des produits
SECTION ASTM A500 GRADE BLACK Square Hollow


2. Section creux en acier doux ASTM A500
| Tolérance ASTM A500 | ||||
| Dyerne | Épaisseur | Longueur | ||
| D≤48,3 mm | ± 0,5% | ± 10% | L≤6,7 m | 12.7 mm |
| -6,4 mm | ||||
| D≥50,8 mm | ± 0,75% | |||
| L> 6,7 m | 19,0 mm | |||
| -6,4 mm | ||||
3. Pictures de section creux en acier

La section creux en acier peut être principalement divisée en section ronde ronde, une section creux rectangulaire et une section carrée creux
. vie de service.
1. Description des produits
SECTION ASTM A500 GRADE BLACK Square Hollow


2. Section creux en acier doux ASTM A500
| Tolérance ASTM A500 | ||||
| Dyerne | Épaisseur | Longueur | ||
| D≤48,3 mm | ± 0,5% | ± 10% | L≤6,7 m | 12.7 mm |
| -6,4 mm | ||||
| D≥50,8 mm | ± 0,75% | |||
| L> 6,7 m | 19,0 mm | |||
| -6,4 mm | ||||
3. Pictures de section creux en acier

le contenu est vide!